ASSALAMUALAIKUM WR.WB
SELAMAT PAGI PERKENALKAN NAMA SAYA FITRIANI DARI 9B
DISINI SAYA MEMBUAT TABEL DARI GOOGLE SPREADSHEET UNTUK
UJIAN PSAJ UNJUK PERFORMA.
DIBAWAH INI KETERANGAN DAN HASIL SAYA MENGERJAKAN
KETERANGAN :
~ RATA-RATA: ( = AVERAGE)
~ NILAI TERTINGGI:(=MAX)
~ NILAI TERENDAH:(=MIN)
~ JUMLAH :(=SUM)
DAFTAR NILAI PSAJ UNJUK PERFORMA |
SMP NEGERI 1 KALIWUNGU KAB.SEMARANG |
MAPEL : INFORMATIKA |
| | | | | |
NO | NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA-RATA |
PSAJ T | PSAJ UP |
1 | FITRIANI | 100 | 95 | 195 | 130 |
2 | LINTANG M | 85 | 35 | 120 | 80 |
3 | HANIFATUL A | 95 | 45 | 140 | 93,33333333 |
4 | IVANA S | 75 | 25 | 100 | 66,66666667 |
5 | FINA A | 94 | 65 | 159 | 106 |
6 | MICHELLE A | 45 | 82 | 127 | 84,66666667 |
7 | ELSHANDRA A | 90 | 90 | 180 | 120 |
8 | ARMEI R | 35 | 85 | 120 | 80 |
9 | SRI R | 98 | 75 | 173 | 115,3333333 |
10 | OLIVIA | 74 | 96 | 170 | 113,3333333 |
| | 79,1 | 69,3 | 148,4 | 98,93333333 |
| | 100 | 96 | 195 | 130 |
| | 35 | 25 | 100 | 66,66666667 |
0 komentar:
Posting Komentar